BandwagonHost 是美国 IT7 Networks Inc. 旗下一款性价比较高的 VPS 服务商,公司成立于 2004 年,其英文发音与中文「搬瓦工」相似,所以在国内以搬瓦工而闻名。官方网站:https://bandwagonhost.com 和 https://bwh81.net。搬瓦工提供洛杉矶、荷兰、佛罗里达、凤凰城、日本和中国香港等全球多个数据中心。
免责声明:所有信息/资源均收集转载自网络,仅供参考,解压及网盘密码 1024 | 掌中世界
2022 搬瓦工 VPS 所有在售方案库存汇总 详细
搬瓦工是否有货?搬瓦工是不是又缺货了?搬瓦工 VPS 限量版 GIA CN2 补货了吗?为方便大家可以快速查看搬瓦工 VPS 套餐库存,本站上线了搬瓦工官网实时库存的监控页面,一目了然。
從零開始 0xo.net|uxtt.com|867755.com...「2022 搬瓦工 BandwagonHost VPS 所有在售方案库存汇总:https://ostarted.com/bwhstocks/」搬瓦工库存监控页面, 汇总搬瓦工官网所有方案套餐的库存情况(补货/上货),分享最新搬瓦工补货通知。搬瓦工 KVM、搬瓦工 CN2 GIA、搬瓦工香港、搬瓦工日本、搬瓦工 CN2 GIA-E,搬瓦工 CN2,包括搬瓦工套餐方案名称、套餐配置、内存、硬盘、带宽、流量和价格。
感谢支持 Thanks!解压及网盘密码 1024
搬瓦工 VPS 最新优惠码:BWH3HYATVBJW,省 6.58%,全场通用!
温馨提示:「2023 搬瓦工VPS所有在售方案库存汇总列表」 每天 自动刷新。
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
20G | 2x | 1GB | 20GB | 1TB@1Gbps | $49.99/年 | $46.70/年 | 有货 |
20G CN2 | 1x | 1GB | 20GB | 1TB@1Gbps | $49.99/年 | $46.70/年 | 有货 |
40G OSAKA CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | [email protected] | $49.99/月 $499.99/年 | $46.70/月 $467.09/年 | 有货 |
40G 香港 CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | 0.5TB@1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | $84.07/月 $840.77/年 | 有货 |
40G 东京 CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | [email protected] | $89.99/月 $899.99/年 | $84.07/月 $840.77/年 | 有货 |
20G 杜拜-E | 2x | 1GB | 20GB | 0.5TB@1Gbps | $19.99/月 $169.99/年 | $18.67/月 $158.80/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
20G | 2x | 1GB | 20GB | 1TB@1Gbps | $49.99/年 | $46.70/年 | 有货 |
40G | 3x | 2GB | 40GB | 2TB@1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | $49.50/半年 $93.41/年 | 有货 |
80G | 4x | 4GB | 80GB | 3TB@1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | $18.67/月 $186.83/年 | 有货 |
160G | 5x | 8GB | 160GB | 4TB@1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | $37.36/月 $373.67/年 | 有货 |
320G | 6x | 16GB | 320GB | 5TB@1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | $74.73/月 $747.35/年 | 有货 |
480G | 7x | 24GB | 480GB | 6TB@1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | $112.09/月 $1121.03/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
20G CN2 | 1x | 1GB | 20GB | 1TB@1Gbps | $49.99/年 | $46.70/年 | 有货 |
40G CN2 | 1x | 2GB | 40GB | 2TB@1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | $49.50/半年 $93.41/年 | 有货 |
80G CN2 | 2x | 4GB | 80GB | 3TB@1Gbps | $59.99/季 $199.99/年 | $56.04/季 $186.83/年 | 有货 |
160G CN2 | 2x | 8GB | 160GB | 5TB@1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | $37.36/月 $373.67/年 | 有货 |
320G CN2 | 3x | 16GB | 320GB | 8TB@1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | $74.73/月 $747.35/年 | 有货 |
320G CN2 大流量1 | 3x | 16GB | 320GB | 12TB@1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | $93.41/月 $934.19/年 | 有货 |
320G CN2 大流量2 | 3x | 16GB | 320GB | 16TB@1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | $121.44/月 $1214.45/年 | 有货 |
320G CN2 大流量3 | 3x | 16GB | 320GB | 20TB@1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | $149.46/月 $1578.79/年 | 有货 |
320G CN2 大流量4 | 3x | 16GB | 320GB | 24TB@1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | $177.49/月 $1868.39/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
40G OSAKA CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | [email protected] | $49.99/月 $499.99/年 | $46.70/月 $467.09/年 | 有货 |
80G OSAKA CN2 GIA | 4x | 4GB | 80GB | [email protected] | $86.99/月 $869.99/年 | $81.27/月 $812.74/年 | 有货 |
160G OSAKA CN2 GIA | 6x | 8GB | 160GB | [email protected] | $165.99/月 $1665.99/年 | $155.07/月 $1556.37/年 | 有货 |
320G OSAKA CN2 GIA | 8x | 16GB | 320GB | [email protected] | $329.99/月 $3279.99/年 | $308.28/月 $3064.17/年 | 有货 |
640G OSAKA CN2 GIA | 10x | 32GB | 640GB | [email protected] | $549.99/月 $5549.99/年 | $513.80/月 $5184.80/年 | 有货 |
1280G OSAKA CN2 GIA | 12x | 64GB | 1280GB | [email protected] | $1059.99/月 $10559.99/年 | $990.24/月 $9865.14/年 | 有货 |
20G CN2 GIA-E | 2x | 1GB | 20GB | [email protected] | $49.99/季 $169.99/年 | $46.70/季 $158.80/年 | 有货 |
40G CN2 GIA-E | 3x | 2GB | 40GB | [email protected] | $89.99/季 $299.99/年 | $84.07/季 $280.25/年 | 有货 |
80G CN2 GIA-E | 4x | 4GB | 80GB | [email protected] | $56.99/月 $549.99/年 | $53.24/月 $513.80/年 | 有货 |
160G CN2 GIA-E | 6x | 8GB | 160GB | 5TB@5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | $81.27/月 $822.09/年 | 有货 |
320G CN2 GIA-E | 8x | 16GB | 320GB | 8TB@5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | $149.46/月 $1494.71/年 | 有货 |
640G CN2 GIA-E | 10x | 32GB | 640GB | 10TB@10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | $270.91/月 $2578.38/年 | 有货 |
1280G CN2 GIA-E | 12x | 64GB | 1280GB | 12TB@10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | $513.80/月 $5044.67/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
40G 香港 CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | 0.5TB@1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | $84.07/月 $840.77/年 | 有货 |
80G 香港 CN2 GIA | 4x | 4GB | 80GB | 1TB@1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | $145.73/月 $1457.34/年 | 有货 |
160G 香港 CN2 GIA | 6x | 8GB | 160GB | 2TB@1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | $280.25/月 $2802.59/年 | 有货 |
320G 香港 CN2 GIA | 8x | 16GB | 320GB | 4TB@1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | $551.17/月 $5511.77/年 | 有货 |
640G 香港 CN2 GIA | 10x | 32GB | 640GB | 6TB@1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | $924.85/月 $9332.65/年 | 有货 |
1280G 香港 CN2 GIA | 12x | 64GB | 1280GB | 8TB@1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | $1765.63/月 $17740.45/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
40G 东京 CN2 GIA | 2x | 2GB | 40GB | [email protected] | $89.99/月 $899.99/年 | $84.07/月 $840.77/年 | 有货 |
80G 东京 CN2 GIA | 4x | 4GB | 80GB | [email protected] | $155.99/月 $1559.99/年 | $145.73/月 $1457.34/年 | 有货 |
160G 东京 CN2 GIA | 6x | 8GB | 160GB | [email protected] | $299.99/月 $2999.99/年 | $280.25/月 $2802.59/年 | 有货 |
320G 东京 CN2 GIA | 8x | 16GB | 320GB | [email protected] | $589.99/月 $5899.99/年 | $551.17/月 $5511.77/年 | 有货 |
640G 东京 CN2 GIA | 10x | 32GB | 640GB | [email protected] | $989.99/月 $9989.99/年 | $924.85/月 $9332.65/年 | 有货 |
1280G 东京 CN2 GIA | 12x | 64GB | 1280GB | [email protected] | $1889.99/月 $18989.99/年 | $1765.63/月 $17740.45/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
20G 杜拜-E | 2x | 1GB | 20GB | 0.5TB@1Gbps | $19.99/月 $169.99/年 | $18.67/月 $158.80/年 | 有货 |
40G 杜拜-E | 3x | 2GB | 40GB | 1TB@1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | $30.82/月 $280.25/年 | 有货 |
80G 杜拜-E | 4x | 4GB | 80GB | 2TB@1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | $53.24/月 $513.80/年 | 有货 |
160G 杜拜-E | 6x | 8GB | 160GB | 3TB@1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | $81.27/月 $822.09/年 | 有货 |
320G 杜拜-E | 8x | 16GB | 320GB | 4TB@1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | $149.46/月 $1494.71/年 | 有货 |
640G 杜拜-E | 10x | 32GB | 640GB | 5TB@1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | $270.91/月 $2578.38/年 | 有货 |
1280G 杜拜-E | 12x | 64GB | 1280GB | 6TB@1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | $513.80/月 $5044.67/年 | 有货 |
限量|便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|杜拜|其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量&带宽 | 价格 | 优惠链接 | 库存 |
FREEDOM PLAN | 2x | 2GB | 40GB | [email protected] | $89.00/年 | $83.14/年 | 无货 |
Comments:0